home - Azza Attia
Azza Attia Mohamed
assistant professor
Faculty of Science and Arts
Chemistry department

المؤهلات العلمية
الخبرات
التخصصات والمهارات
التخصص /كيمياء فيزيائية
الوظيفة | الجامعة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1- اداء الدروس العملية لكليتى العلوم والتربية جميع الفرق من الاولى إلى الرابعة | كلية العلوم بدمياط فرع جامعة المنصورة من 1996م | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2- محاضر كيمياء فيزيائية | كلية العلوم جامعة المنصورة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3- استاذ مساعد | كلية العلوم والآداب قسم الكيمياء بجامعة الملك خالد بجامعة الملك من 2017م | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4- استاذ مساعد | كلية العلوم والآداب بنجران قسم الكيمياء من2019وحتى تاريخه البرامج واللغات:
سابعا : الأعمال واللجان
|
الدورات التدربية
م | الــــــــــــــــــدورة |
1 | دورات في مهارات استخدام الحاسب 2008م |
2 | دورة التوفل 2008م |
3 | دورة مهارات التدريس الإلكتروني 13/11/2012م |
4 | دورة تصميم مقرر الكتر ونى 1/12/2012م |
5 | دورة إنشاء الفيديوهات التعليمية"camtasia studio" 19/11/2012م |
6 | دورات في مهارات استخدام الحاسب 2008م |
7 | دورة كيف تفعل طلابك 24/12/2012م |
8 | دورة نظام الفصول الافتراضية (Elluminate) |
9 | دورة توظيف المصادر المفتوحة في التعلم 10/12/2012م |
10 | دورة تقييم الطلاب عن طريق نظام ادارة التعلم " البلاك بورد"15/12/2012م |
11 | دورة تعزيز التواصل والتفاعل 17/12/2012م |
12 | دورة المقرر الإلكتروني (الطريقة العملية السريعة لبناء المقرر الدراسي) 12/11/2012م |
13 | دورة متابعة الطلاب 22/12/2012م |
14 | دورة "استخدام الفصول الافتراضية"Elluminate" 2013م |
15 | دورة تدريبية لبرنامج "LATEX"2015م |
16 | دورة تدريبية لبرنامج "SPSS" 2015م |
17 | دورة "أساليب البحث العلمى2015م |
18 | برنامج تدريبي بعنوان "التعلم النشط"2015م. |
19 | برنامج تدريبي بعنوان "دور الجامعات في تفعيل الجانب التعليمي والتربوي لرؤية 2030" 2015م. |
20 | ورشة عمل "مهارات بناء المقرر الالكترونى"2016م |
21 | برنامج تدريبي بعنوان "أساسيات بلاك بورد-بناء وتفعيل 2016م |
22 | برنامج تدريبي بعنوان "الفصول الافتراضية "142016م. |
23 | برنامج تدريبي بعنوان "اساسيات بلاك بورد-الأدوات والواجبات 2016م |
24 | برنامج تدريبي بعنوان "اساسيات بلاك بورد-الأدوات والواجبات "2017م |
25 | برنامج تدريبي بعنوان "الاختبارات الالكترونية"2017م |
26 | برنامج تدريبي بعنوان "تصميم النشطة التفاعلية"2017م. |
27 | برنامج تدريبي بعنوان "الفصول الافتراضية"2017م |
28 | دورة كيف تفعل طلابك 2017م |
29 | دورة نظام الفصول الافتراضية (Elluminate) 2017م |
30 | دورة توظيف المصادر المفتوحة في التعلم 2017م |
31 | دورة تقييم الطلاب عن طريق نظام ادارة التعلم 2018م |
32 | برنامج تدريبي بعنوان "الاختبارات الالكترونية2019م |
33 | برنامج تدريبي بعنوان "الاختبارات الالكترونية2020م |
34 | برنامج تدريبي بعنوان "الفصول الافتراضية2020م |
35 | برنامج تدريبي بعنوان طرق البحث العلمى2021م |
36 | إعطاء دورة جودة بعنوان ملف المقرر2020للعضوات الجدد بالكليةمبجامعة نجران |
37 | إعطاء دورة تدريبة لتوثيق المراجع والمادة العلمية والكتابة العلمية لطلاب بحث التخرج 2021م |
38 | عمل مجلة علمية لكلية العلوم والآداب وإصدار اول اعدادها 2019م |
39 | عمل مجلة علمية لجميع طالبات القسام العلمية وعددها الأول لليوم الوطنى للمملكة العربية السعودية2021م |
36 | المشاركة في اعمال المؤتمر الدولى الخامس للكيمياء بجامعة المنصورة بجمصة 1998م |
37 | المشاركة في مؤتمر الكيمياء الدولى بجامعة المنصورة 1999م |
الأبحاث العلمية
Journal/publisher | Date of publication | Title of the Published Paper |
No. |
J;polym.Material /A.Attia |
1999 | Copolymerization and thermal investigation of AMPS with AN | 1 |
J.Mansoura /A.Attia |
December,(2008) | -Inhibition of C-steel by some cyanoacetohydrazide derivatives in Hcl solution | 2 |
Chemical Engreeing Commmmunications /A.Attia |
8 February2010 | Inhibition of C-steel corrosion by some cyanoacetohydrazide derivatives in Hcl solution | 3 |
Journal of Scientific & Engineering /A.Attia |
November-2014 | INHIBITIVE EFFECT OF AZINE AND DIAZINE DERIVATIVES ON THE CORROSION OF CYCLIC STRESSED 316L SS IN ACIDIC Medium | 4 |
Journal of Scientific & Engineering /A.Attia |
8,Agust 2014 | Potentiodynamic Polarization,Electrochemical Impedence Spectroscopy(EIS) and Density Functional Theory studies of sulfa Guanidine Azomethine as Efficient corrosion inhibitors for Nickel surface in Hydrochloric Acid | 5 |
Journal of Scientific & Engineering /A.Attia |
9, September-2015 | Dry and Wet Lab Studies for Some IndoleDerivatives as Possible Corrosion Inhibitors for Copper in 2M HNO3 | 6 |
Journal of Scientific & Engineering /A.Attia |
1, January-2016 | Electrochemical and Analytical Study on 3- Carbohydrazide Derivatives as Corrosion Inhibitors for Different Types of Low C-Steel in aidic Medium | 7 |
Journal of Scientific & Engineering /A.Attia |
10, October-2016 | -Electrochemical and Molecular Docking Studies on Benzo[d]Oxazole Derivatives as Corrosion Inhibitors for Mild Steel in Hydrochloric acid Medium | 8 |
Journal of Emerging Trends in Engineering and DevelopmentIssue g /A.Attia |
2 (March 2017) | Benzene Sulfonamide Derivatives as New Eco-Friendly Corrosion Inhibitors for C38Steel in Acidic Medium: -Electrochemical and Molecular Docking StudiesInternational | 9 |
أبحاث باسم جامعة نجران /كلية العلوم والآداب بنجران-قسم الكيمياء | |||
Journal of Materials Science and Chemical Engineering, , 7, 71-86 Azza M. Attia3,4 |
2019 https://www.scirp.org/journal/msce ISSN Online: 2327-6053 ISSN Print: 2327-6045 |
Electrochemical and Surface Characterization Studies of 2-amino-6-methyl-5-oxo-4-phenyl-5,6-dihydro-4H-yrano[3,2-c]quinoline-3-carbonitrile Compound on Copper in 2 M HNO3 |
10 |
4 Journal of Materials Science and Engineering B 10 (1-2) 18-33 doi: 10.17265/2161-6221/2020.1-2.003 A. Attia2,6 |
2020 | BOD Composite as a New Eco-Friendly Corrosion Inhibitor |
11 |
International Journal of Chemical Engineering Volume, Article ID 8053828, 12 pages https://doi.org/10.1155/2020/8053828 A. Attia,3,4 |
2020 | Brilliant Green Dye Biosorption Using Activated Carbon Derived from Guava Tree Wood |
12 |
Journal of Bio- and Tribo-Corrosion (2022) 8:79 https://doi.org/10.1007/s40735-022-00674-0 A. Attia4,5 |
2022 | Electrochemical and Morphology of Corrosion Inhibition of C-Steel in 2 M HCl | 13 |
l |
المقررات التدرسية
المقررات التي يقوم العضو بتدريسها في جامعة نجران كلية التربية وكلية العلوم والآداب
المقرر |
-كيمياء ضوئية وأطياف (نظري) |
-كيمياء الكم |
-كيمياء السطوح والغرويات والحفز |
--كيمياء الديناميكا الحرارية |
-كيمياء السطوح والغرويات والحفز (نظري) |
-بحث تخرج(عملى+نظرى) خطة جديدة ) |
الساعات المكتبية
الوصف
8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-1 | 1-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
الأحد Sunday |
||||||
الاثنين Monday |
ساعات مكتبية | |||||
الثلاثاء Tuesday |
||||||
الأربعاء Wednesday |
ساعات مكتبية | ساعات مكتبية | ||||
الخميس Thursday |
ساعات مكتبية | ساعات مكتبية | ساعات مكتبية |