home - Badr Almarzoky
د.بدر بن زياد حمود المرزوقي
رئيس قسم الاحياء
استاذ مساعد
كلية العلوم والاداب
قسم الاحياء
Assistant professor
Department of Biology
Faculty of Arts and Science
Najran University
الاهتمام البحثي
Impact metal on soil organisms and soil
The effect of soil organisms on their environment (e.g. earthworms)
Remediation of contaminated soil, water, and sediment
Designing novel experimental environments that mimic soils
Improving soils by applying organic amendments
Environmental Pollution
Heavy Metals
Ecology and Evolution

المؤهلات العلمية
الخبرات
- الخبرات العملية:
م | مسمى الوظيفة | الجهة | الفترة |
1 | وكيل عمادة شؤون المكتبات | عمادة شؤون المكتبات-جامعة نجران | 2008-2009 |
2 | عضو لجنة فتح المظاريف | جامعة نجران | 2009 |
3 | نائب رئيس النادي السعودي | النادي السعودي بجامعة ريدنج -بريطانيا | 2010-2011 |
4 | المشرف على وحدة الارشاد الأكاديمي | كلية العلوم والآداب | 2017 -2020 |
5 | وكيل عمادة شؤون المكتبات | عمادة شؤون المكتبات-جامعة نجران | 2018 -2020 |
6 | رئيس قسم الاحياء | كلية العلوم والآداب-جامعة نجران | 2020 حتى تاريخه |
7 | عضو مجلس الكلية | كلية العلوم والآداب-جامعة نجران | 2020 حتى تاريخه |
التخصصات والمهارات
- التاريخ الوظيفي:
م | المنصب الوظيفي | الجهة | الفترة |
1 | معيد | جامعة نجران | 2007-2009 |
2 | محاضر | جامعة نجران | 2009-2017 |
3 | أستاذ مساعد | جامعة نجران | 2017 حتى تاريخه |
الدورات التدربية
- الدورات التدريبية والندوات والمحاضرات وورش العمل:
م | البرنامج | الجهة المنظمة | تاريخ انعقاد الدورة | مدة الدورة |
1 | التعليم والتعلم في التعليم العالي | جامعة الكلية الملكية في لندن | 2008 | اسبوع |
2 | جودة المعلومات في الأبحاث الجيدة | جامعة ريدنج -بريطانيا | 2011 | يومان |
3 | الإحصاء الابتدائي | جامعة ريدنج -بريطانيا | 2011 | يوم واحد |
4 | العينات الاحصائية | جامعة ريدنج -بريطانيا | 2011 | يومان |
5 | التحليل الاحصائي | جامعة ريدنج -بريطانيا | 2011 | يومان |
6 | الكتابة والتخطيط | جامعة ريدنج -بريطانيا | 2011 | يوم واحد |
7 | التحضير لعمل التقارير | جامعة ريدنج -بريطانيا | 2011 | يوم واحد |
8 | العمل مع المشرف للنجاح | جامعة ريدنج -بريطانيا | 2011 | يوم واحد |
9 | إدارة الوقت | جامعة ريدنج -بريطانيا | 2012 | يوم واحد |
10 | كيف تكتب الرسالة | جامعة ريدنج -بريطانيا | 2012 | يوم واحد |
11 | النجاح في الاختبار | جامعة ريدنج -بريطانيا | 2013 | يوم واحد |
12 | كتابة السيرة الذاتية | جامعة ريدنج -بريطانيا | 2013 | يوم واحد |
13 | تنظيم المؤتمرات | جامعة ريدنج -بريطانيا | 2013 | يوم واحد |
14 | مهارات المقابلة | جامعة ريدنج -بريطانيا | 2013 | يوم واحد |
15 | كيف تكتب بحث | جامعة ريدنج -بريطانيا | 2013 | يوم واحد |
16 | مهارات الكمبيوتر(ورد-اكسل-بوربوينت) | جامعة ريدنج -بريطانيا | 2013 | ثمانية ايام |
17 | إدارة المراجع البحثية (END NOT) | جامعة نجران | 2017 | يوم واحد |
18 | الانفوجرافيك التعليمي | جامعة نجران | 2017 | يوم واحد |
19 | برنامج امكان | جامعة نجران | 2017 | عشرة ايام |
20 | النشر الدولي للبحوث العلمية | جامعة نجران | 2017 | يوم واحد |
الأبحاث العلمية
- النشر العلمي:
1 | • Albogami, B., Hodson, M.E., Black, S, 2014, Application of Pb isotopes to track the sources and routes of metal uptake in the earthworm Eisenia fetida, Eurasian Journal of Soil Science, 230 – 237 |
المقررات التدرسية
- الخبرات التدريسية:
م | النشاط | الجهة | الفترة |
1 | تدريس مادة الفسيولوجيا وعلم الخلية | جامعة نجران | 2007-2009 |
2 | تدريس مادة احياء 101 | جامعة نجران | 2017 حتى تاريخه |
3 | المشاركة في تطوير مناهج قسم الاحياء | جامعة نجران | 2017 حتى تاريخه |
4 | تدريس مادة اساسيات علم البيئة | جامعة نجران | 2019 حتى تاريخه |
5 | تدريس مادة علم الطحالب | جامعة نجران | 2019 حتى تاريخه |
الساعات المكتبية
الوصف
اليوم | البيانات | 8 - 9 | 9 - 10 | 10- 11 | 11.30-12.30 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | ||||||||
الأحد | رمز المقرر | علم الطحالب 241حيا-2 |
||||||||||||||||
رقم الشعبة | ||||||||||||||||||
عدد الطلاب | ||||||||||||||||||
الاثنين | رمز المقرر | ساعات مكتبية وارشاد |
||||||||||||||||
رقم الشعبة | ||||||||||||||||||
عدد الطلاب | ||||||||||||||||||
الثلاثاء | رمز المقرر | |||||||||||||||||
رقم الشعبة | ||||||||||||||||||
عدد الطلاب | ||||||||||||||||||
الأربعاء | رمز المقرر | |||||||||||||||||
رقم الشعبة | ||||||||||||||||||
عدد الطلاب | ||||||||||||||||||
الخميس | رمز المقرر | اساسيات علم البيئة 211 حيا-2 |
ساعات مكتبية وارشاد | |||||||||||||||
رقم الشعبة | ||||||||||||||||||
عدد الطلاب |