home - Eman 0 Hallol
ايمان محمد ابراهيم هلول
مدرسة تمريض
مدرسة
كلية تمريض
قسم باطنه وجراحه
اهتم بدراسة التمريض

المؤهلات العلمية
-درجة البكالوريوس: عام 1996 جامعة طنطا / كلية التمريض
2-ماجستير تخصص تمريض صحة المجتمع (تأثير إدمان التكنولوجيا على أسلوب الحياة بين المراهقين) |
الخبرات
الخبرات التدريبة
التخصصات والمهارات
حاسوب مهارات في اكسل كلمة معالجة و بأور بوينت ( ICDL) مهارات العرض التقديمية باللغتين العربية والإنجليزية. بيانات التحليلات مهارات في نوعي ابحاث طرق |
الدورات التدربية
جامعة نجران | 1433 | جامعة نجران | ورشة عمل حول معايير * AGPSGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قسم التطوير والجودة جامعة نجران | 1434 | قسم التطوير والجودة بجامعة نجران | ورشة عمل حول تصميم البرامج وفق الإطار الوطني للمؤهلات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قسم التطوير والجودة بجامعة نجران | 1435 | قسم التطوير والجودة جامعة نجران | ورشة عمل حول قياس التعلم يأتي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قسم التطوير والجودة جامعة نجران | 1435 | قسم التطوير والجودة جامعة نجران | ورشة عمل حول معايير الجودة في العملية التعليمية وفق النظام الوطني للجودة King Dome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قسم التطوير والجودة بجامعة نجران | 1435 | قسم التطوير والجودة بجامعة نجران | ورشة عمل حول الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عمادة تقنية المعلومات | 1435 | عمادة تقنية المعلومات | استخدام المؤتمر لبرنامج التفوق في توثيق منظمة العمل الدولية للموضوع الأكاديمي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز التدريب الصحي بجامعة نجران | 1435 | مركز التدريب الصحي بجامعه نجران
|
يوم البحث العلمي نشاط لكرسي الأمير مشعل للأمراض المتوطنة. |
الأبحاث العلمية
الوصف
المقررات التدريسية
باطني وجراحه 1باطني وجراحه 2
تمريض حالات حارجه
اسعافات اوليه
الساعات المكتبية
الوصف
8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-1 | 1-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
الأحد Sunday |
ساعه مكتبيه | ساعه مكتبية | ساعه مكتبيه | اعمال مكتبيه | راحه صلاه | اعمال اداريه |
الاثنين Monday |
في المستشفى | في المستشفى | في المستشفى | في المستشفى | في المستشفى | في المستشفى |
الثلاثاء Tuesday |
ساعه مكتبية | اعمال اداريه | ساعه مكتبيه | |||
الأربعاء Wednesday |
في المستشفى | في المستشفى | في المستشفى | في المستشفى | في المستشفى | في المستشفى |
الخميس Thursday |
في المستشفى | في المستشفى | في المستشفى | في المستشفى | في المستشفى | في المستشفى |