home - Mervat Mohamed Hassan
د. مرفت محمد محمد حسن
أستاذ مساعد
دكتوراه
كلية العلوم و الاداب بشروره
الكيمياء
السيرة الذاتية
المؤهلات العلمية
| بكالوريوس | 1992-1993 |
| ماجستير | 28/2/2000 |
| دكتوراه | 31/7/2005 |
الخبرات
|
التخصصات والمهارات
|
الدورات التدربية
|
الأبحاث العلمية
| Title of papers | Journal |
| Corrosion behaviour of nickel in chloroacetic acids and its inhibition. | 1- Materials science and technology(1/2004) |
| The effect of halide ions on the dissolution of nickel. | 2-Metal(10/2004) |
| Electrodeposition and characterization of CdSe semiconductor thin films | 3-Materials science and technology(2007) |
| Electrodeposition and characterization of SnS thin films. | 4-Solid State electrochemistry(2010) |
| Behaviour of ortho-N-Glycoside as Green Corrosion Inhibitors for Tin in 0.5 M Citric Acid | 5-Asian journal of chemistry(2020) |
| Electrodeposition of Ni–Co / nano Al2O3 composite coating on low carbon steel and its characterization | 6-International Journal of Electrochemical science(2020) |
| Corrosion Inhibitive Action of Tenofovir Disproxil Fumarate (TDF) on Low Carbon Steel in 1M HCl |
7-International Journal of Electrochemical science(2021) |
| Adsorption-Desorption, Thermogravimetric analysis and Anti-Microbial Activity of Purple Brassica oleracea var. capitata F. rubra (Purple cabbage ) as sustainable natural wool dye | 8- Asian journal of chemistry(2021) |
| The Adsorption of Full-Fat Almarei Milk Solution Produced in Saudi Arabia on the Surface of Flavylium Cations of Anthocyanins from Grape Peel Red Cabbage, and Pomegranate Peel as Natural Adsorbents | 9-Journal of the Chemical Society of Pakistan(2021) |
| Supported Ruthenium Catalysts for Oxidation of Benzyl Alcohol under Solvent-Free Conditions | 10- Journal of The Chemical Society of Pakistan(2022) |
| Anthocyanins Extracted from Grapes as Green Corrosion Inhibitors for Tin Metal in Citric Acid Solution | 11 -CORROSION SCIENCE AND TECHNOLOGY (2022) |
المقررات التدرسية
| المادة Course Name |
السنة Teaching Year |
ملاحظات Note |
| 1- مقدمة في علم الفيزياء | 2010-2023 | جامعة نجران |
| 2- كيمياء العناصر الانتقالية | 2023 | جامعة نجران |
| 3-كيمياء عامة1 | 2022-2023 | جامعة نجران |
| 4- كيمياء التآكل | 2021-2023 | جامعة نجران |
| 5- تطبيقات الحاسوب في الكيمياء | 2019-2023 | جامعة نجران |
| 6- الكيمياء الكهربية | 2019-2023 | جامعة نجران |
| 7- الكيمياء الحركية | 2005-2023 | بجامعات قناة السويس و قاريونس و نجران |
| 8-كيمياء عامة2 | 2018-2023 | جامعة نجران |
| 9- كيمياء الأطياف العامة | 2005-2022 | بجامعات قناة السويس و قاريونس و نجران |
| 10- أساسيات الكيمياء الحركية | 2020-2022 | جامعة نجران |
| 11- كيمياء فيزيائية2 | 2010-2020 | بجامعات قناة السويس و قاريونس و نجران |
| 12- كيمياء فيزيائية1 | 2018-2020 | جامعة نجران |
| 13- التحليل الآلى | 2005-2020 | بجامعات قناة السويس و قاريونس |
| 14- الاتزان الصنفى | 2005-2016 | بجامعات قناة السويس و قاريونس |
| 15- الديناميكا الحرارية | 2010-2012 | بجامعات قناة السويس و قاريونس و نجران |
| 16- كيمياء فيزيائية (حالات المادة-الاتزان الكيميائى-المحاليل وخواصها المجمعة- الكيمياء الحرارية...) | 2005-2011 | بجامعات قناة السويس و قاريونس و نجران |
| 17- التحليل الطيفى | 2005-2010 | بجامعات قناة السويس و قاريونس |
| 18- كيمياء السطوح | 2005-2010 | بجامعات قناة السويس و قاريونس |
الساعات المكتبية
الوصف
| 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-1 | 1-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد Sunday |
ساعة مكتبية | |||||
| الاثنين Monday |
ساعة مكتبية | |||||
| الثلاثاء Tuesday |
ساعة مكتبية | |||||
| الأربعاء Wednesday |
ساعة مكتبية | |||||
| الخميس Thursday |
ساعة مكتبية |